苫小牧東部国家石油備蓄基地
日本最大規模の石油備蓄基地
容量640万Klの備蓄スケール。タンク57基。敷地面積274万m2。

敷地面積 | タンク基数 | 容量 | 操業開始 | |
---|---|---|---|---|
第1工区 | 153万m2 | 30基 | 330万kl | 1984年(S59年) 9月 |
第2工区 | 56万m2 | 16基 | 184万kl | 1987年(S62年) 12月 |
第3工区 | 65万m2 | 11基 | 126万kl | 1990年(H2年) 12月 |
計 | 274万m2 | 57基 | 640万kl | - |
主要設備概要(基地施設含む)
名称 | 内容 | 数量 | |
---|---|---|---|
貯油設備 | 原油タンク | 114,800kl ダブルデッキ型浮屋根式タンク 41,000kl ダブルデッキ型浮屋根式タンク |
55基 2基 |
操油設備 | 原油ポンプ | 4台 | |
用役設備 | 蒸気設備 | ボイラー | 3基 |
電気設備 | 受電設備 | 1式 | |
非常用発電設備 | ガスタービン発電機 | 2基 | |
安全防災設備 (共同防災用を含む) |
消火設備 | 貯水池4基、消火用貯水槽2基 消火ポンプ、野外給水消火栓、泡消火設備など |
1式 1式 |
消防車両 | 大型化学消防車、大型化学高所放水車、泡原液搬送車、防災多機能車、防災指揮車及び現場指揮車 | 6台 | |
油回収装置* | 油回収機 | 1式 | |
オイルフェンス* | 可搬式(B型)1,080m×2セット | - | |
環境保全設備 | 含油排水処理設備 | CPIオイルセパレーター | 1式 |
緑地 | - | 緑地面積は全敷地の約25% | - |
受払施設* | 桟橋 | 50,000~300,000DWT (30万トン級タンカーは、半載とする) |
1基 |
原油移送設備 | 9,400m×2本 | 1式 |
* 北海道石油共同備蓄(株)と共同利用